TÜBA ÜYELERİNİN ÇALIŞMA ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI
(7 Mayıs 2012)
| SAĞLIK BİLİMLERİ | ŞEREF | ASLİ | ASOSİYE | TOPLAM |
| ECZACILIK | 2 | - | - | 2 |
| TIP | 6 | 10 | 4 | 20 |
| TOPLAM | 8 | 10 | 4 | 22 |
| FEN BİLİMLERİ | ||||
|
BİYOLOJİ / GENETİK |
1 | 3 | - | 4 |
| FİZİK / ASTRONOMİ | 3 | 7 | 1 | 11 |
|
KİMYA / BİYOKİMYA / FİZİKOKİMYA |
4 | 5 | 3 | 12 |
| MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK | - | 2 | - | 2 |
| MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ | 2 | 7 | 1 | 10 |
| YER BİLİMLERİ | - | 1 | - | 1 |
| TOPLAM | 10 | 25 | 5 | 40 |
| SOSYAL BİLİMLER | ||||
| ARKEOLOJİ | 2 | - | - | 2 |
| HALK BİLİMİ | 1 | - | - | 1 |
| PSİKOLOJİ | 1 | - | 1 | 2 |
| SİYASET BİLİMİ | 2 | - | - | 2 |
| TARİH | 5 | - | - | 5 |
| TÜRKOLOJİ | 1 | - | - | 1 |
| TOPLAM | 12 | - | 1 | 13 |
| GENEL TOPLAM | 30 | 35 | 10 | 75 |
TÜBA ÜYELERİNİN DAĞILIMI






